Notificación por aviso Tránsito Departamental
NUMERO COMPARENDO | FECHA | CÉDULA | NOMBRE |
'99999999000004940409 | 13/02/2022 | '1.003.004.782 |
ANDRES FELIPE ALMANZA MARTINEZ Ver archivo |
'99999999000004698044 | 13/12/2020 | 15045675 |
ANIBAL ESQUIVEL RIVERA Ver archivo |
'99999999000004941747 | 01/02/2022 | 78,028,629 | ARGEMIRO ARTEAGA DORIA Ver archivo |
'99999999000004698376 | 02/01/2021 | 1003189690 | ARTURO RAFAEL DURANGO DURANGO Ver archivo |
'99999999000004940480 | 04/03/2022 | 1.003.716.560 | DAVID DEL CARMEN PALOMINO FAJARDO Ver archivo |
'99999999000005235138 | 14/01/2022 | 1.062.676.259 | FRANCISCO JAVIER DORIA LLORENTE Ver archivo |
'99999999000004651706 | 09/01/2021 | 7.380.697 | ELKIN ANTONIO ESPITIA GARCIA Ver archivo |
'99999999000004941707 | 16/01/2022 | 1.066.524.401 | GABRIEL ANIBAL MARTINEZ VALDERRAMA Ver archivo |
'99999999000004800420 | 08/08/2021 | 7.379.191 | GEOVANNY CONTRERAS P Ver archivo |
'99999999000004800033 | 29/04/2021 | 1.003.033.696 | HECTOR MARTINEZ Ver archivo |
'99999999000005016042 | 06/01/2022 | 1.049.925.464 | HENRY LUIS FONTALVO ROJANO Ver archivo |
'99999999000004800919 | 19/09/2021 | 1.124.029.198 | JEINER GUERRA FABRA Ver archivo |
'99999999000004940161 | 24/10/2021 | 10.931.784 | JORGE ANDRES FIGUEROA LERECH Ver archivo |
'99999999000005015600 | 10/01/2022 | 1.067.959.869 | JOSE ARMANDO VALENCIA TRIANA Ver archivo |
'99999999000004940320 | 09/02/2022 | 7.383.249 | LEONARDO FABIO PEÑATA VILLADIEGO Ver archivo |
'99999999000004800076 | 28/03/2021 | 1.073.816.352 | LUIS GAVIRIA Ver archivo |
'99999999000004940092 | 18/10/2021 | 15.648.341 | MANUEL FUENTES HUMANES Ver archivo |
'99999999000004800419 | 07/08/2021 | 1.073.810.305 | MELKIN MORALES MORALES Ver archivo |
99999999000005015747 | 08/01/2022 | 11.038.767 | PEDRO BENITO VALENCIA MADERA Ver archivo |
'99999999000004940191 | 14/11/2021 | 1.073.823.752 | PEDRO LUIS LOPEZ PEREZ Ver archivo |
'99999999000005016043 | 06/01/2022 | 78,729.595 | REYES MANUEL MARTINEZ REYES Ver archivo |
Número de visitas a esta página 345
Fecha de publicación 09/06/2023
Última modificación 09/06/2023
Fecha de publicación 09/06/2023
Última modificación 09/06/2023