Mandamientos de Pagos Transito Departamental
Nombre Infractor | Identificacion Infractor | Nro Comparendo | Fecha Comparendo | Nro Coactivo | Fecha Coactivo | |
ANIBAL ESQUIVEL RIVERA | '15045675 | '99999999000004698044 | 13/12/2020 | 'MP-2022-001245 | 29/12/2022 | Ver archivo |
ELKIN ANTONIO ESPITIA GARCIA | '7380697 | '99999999000004651706 | 9/01/2021 | 'MP-2022-001392 | 29/12/2022 | Ver archivo |
ARGEMIRO ARTEAGA DORIA | '78028629 | '99999999000004941747 | 1/02/2022 | 'MP-2022-001602 | 29/12/2022 | Ver archivo |
LUIS GAVIRIA | '1073816352 | '99999999000004800076 | 28/03/2021 | 'MP-2022-001760 | 29/12/2022 | Ver archivo |
HECTOR MARTINEZ | '1003033696 | '99999999000004800033 | 29/04/2021 | 'MP-2022-001841 | 29/12/2022 | Ver archivo |
MELKIN MORALES MORALES | '1073810305 | '99999999000004800419 | 7/08/2021 | 'MP-2022-001988 | 29/12/2022 | Ver archivo |
GEOVANNY CONTRERAS P | '7379191 | '99999999000004800420 | 8/08/2021 | 'MP-2022-001989 | 29/12/2022 | Ver archivo |
JEINER GUERRA FABRA | '1124029198 | '99999999000004800919 | 19/09/2021 | 'MP-2022-002075 | 29/12/2022 | Ver archivo |
MANUEL FUENTES HUMANES | '15648341 | '99999999000004940092 | 18/10/2021 | ' MP-2022-002131 | 29/12/2022 | Ver archivo |
JORGE ANDRES FIGUEROA LERECH | '10931784 | '99999999000004940161 | 24/10/2021 | ' MP-2022-002139 | 29/12/2022 | Ver archivo |
PEDRO LUIS LOPEZ PEREZ | '1073823752 | '99999999000004940191 | 14/11/2021 | 'MP-2022-002159 | 29/12/2022 | Ver archivo |
ANDRES FELIPE QUINTERO MARTINEZ | '1062677588 | '99999999000004941045 | 14/11/2021 | 'MP-2022-002160 | 29/12/2022 | Ver archivo |
HENRY LUIS FONTALVO ROJANO | '1049925464 | '99999999000005016042 | 6/01/2022 | 'MP-2022-002252 | 29/12/2022 | Ver archivo |
PEDRO BENITO VALENCIA MADERA | '11038767 | '99999999000005015747 | 8/01/2022 | 'MP-2022-002272 | 29/12/2022 | Ver archivo |
JOSE ARMANDO VALENCIA TRIANA | '1067959869 | '99999999000005015600 | 10/01/2022 | 'MP-2022-002279 | 29/12/2022 | Ver archivo |
GABRIEL ANIBAL MARTINEZ VALDERRAMA | '1066524401 | '99999999000004941707 | 16/01/2022 | 'MP-2022-002310 | 29/12/2022 | Ver archivo |
LEONARDO FABIO PEÑATA VILLADIEGO | '7383249 | '99999999000004940320 | 9/02/2022 | 'MP-2022-002364 | 29/12/2022 | Ver archivo |
ANDRES FELIPE ALMANZA MARTINEZ | '1003004782 | '99999999000004940409 | 13/02/2022 | 'MP-2022-002375 | 29/12/2022 | Ver archivo |
DAVID DEL CARMEN PALOMINO FAJARDO | '1003716560 | '99999999000004940480 | 4/03/2022 | 'MP-2022-002416 | 29/12/2022 | Ver archivo |
ARTURO RAFAEL DURANGO DURANGO | '1003189690 | '99999999000004698376 | 2/01/2021 | 'MP-2022-001313 | 29/12/2022 | Ver archivo |
VICTOR ALFONSO LAGARES | '1073810194 | '99999999000004940206 | 1/11/2021 | 'MP-2022-002146 | 29/12/2022 | Ver archivo |
REYES MANUEL MARTINEZ REYES | '78729595 | '99999999000005016043 | 6/01/2022 | 'MP-2022-002251 | 29/12/2022 | Ver archivo |
ANDRES CAMILO VILLALOBOS ESPITIA | '1047427738 | '99999999000005015749 | 9/01/2022 | 'MP-2022-002277 | 29/12/2022 | Ver archivo |
MANUEL JOSE ARTEAGA PAES | '1067936715 | '99999999000005016155 | 10/01/2022 | 'MP-2022-002280 | 29/12/2022 | Ver archivo |
NICANOR ALBERTO PEREZ CANTERO | '78022731 | '99999999000005016156 | 10/01/2022 | 'MP-2022-002281 | 29/12/2022 | Ver archivo |
FRANCISCO JAVIER DORIA LLORENTE | '1062676259 | '99999999000005235138 | 14/01/2022 | 'MP-2022-002303 | 29/12/2022 | Ver archivo |
LUIS MANUEL MORELO FLOREZ | '78688788 | '99999999000005235216 | 6/02/2022 | 'MP-2022-002362 | 29/12/2022 | Ver archivo |
Número de visitas a esta página 1797
Fecha de publicación 28/04/2023
Última modificación 02/05/2023